<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artérias &#8211; Dr. Márcio Medeiros</title>
	<atom:link href="https://marciomedeiros-al.com.br/tag/arterias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marciomedeiros-al.com.br</link>
	<description>Cirurgião Vascular e Tratamento de Varizes em Maceió-AL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 13:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://marciomedeiros-al.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-small-32x32.png</url>
	<title>artérias &#8211; Dr. Márcio Medeiros</title>
	<link>https://marciomedeiros-al.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cirurgia sem cortes: a radiologia intervencionista</title>
		<link>https://marciomedeiros-al.com.br/2015/11/cirurgia-sem-cortes-a-radiologia-intervencionista-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Márcio Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 20:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alagoas]]></category>
		<category><![CDATA[aneurisma da aorta]]></category>
		<category><![CDATA[artérias]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Marcio Medeiros]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[Maceió]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia intervencionista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://marciomedeiros-al.com.br/?p=3574</guid>

					<description><![CDATA[Por dentro das artérias Uma nova área da Medicina, a radiologia intervencionista, realiza operações pelo corpo inteiro usando os vasos como via de acesso. Muitas vezes alcança áreas inacessíveis ao bisturi comum A foto que você vê à direita é de um aneurisma da aorta abdominal — essa artéria apresentava uma dilatação tão anormal que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tratamento de miomas uterinos e embolização de artérias uterinas</title>
		<link>https://marciomedeiros-al.com.br/2015/07/tratamento-de-miomas-uterinos-e-embolizacao-de-arterias-uterinas-2/</link>
					<comments>https://marciomedeiros-al.com.br/2015/07/tratamento-de-miomas-uterinos-e-embolizacao-de-arterias-uterinas-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Márcio Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 22:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alagoas]]></category>
		<category><![CDATA[angineuro]]></category>
		<category><![CDATA[artérias]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Marcio Medeiros]]></category>
		<category><![CDATA[hospital do açucar]]></category>
		<category><![CDATA[hospital do coração]]></category>
		<category><![CDATA[Maceió]]></category>
		<category><![CDATA[miomas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://marciomedeiros-al.com.br/?p=3438</guid>

					<description><![CDATA[Tratamento de miomas uterinos Os miomas uterinos acometem cerca de 70% das mulheres em idade fértil, sendo que 30% destas apresentam sintomas decorrentes da miomatose uterina. São tumores benignos desenvolvidos a partir da musculatura lisa do miométrio. Com esta elevada prevalência, a miomatose uterina é a principal causa de histerectomia em mulheres na idade fértil, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marciomedeiros-al.com.br/2015/07/tratamento-de-miomas-uterinos-e-embolizacao-de-arterias-uterinas-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
