<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miomas uterinos &#8211; Dr. Márcio Medeiros</title>
	<atom:link href="https://marciomedeiros-al.com.br/tag/miomas-uterinos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marciomedeiros-al.com.br</link>
	<description>Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2020 16:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://marciomedeiros-al.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-small-32x32.png</url>
	<title>miomas uterinos &#8211; Dr. Márcio Medeiros</title>
	<link>https://marciomedeiros-al.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>150 casos de embolização de miomas uterinos</title>
		<link>https://marciomedeiros-al.com.br/2020/02/tratamento-de-miomas-uterinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Márcio Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 16:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Marcio Medeiros]]></category>
		<category><![CDATA[embolização]]></category>
		<category><![CDATA[miomas uterinos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marciomedeiros-al.com.br/?p=29771</guid>

					<description><![CDATA[Realizamos nosso 150º&#160;caso de embolização para tratamento de miomas uterinos Em 1995, Ravina e colaboradores&#160;observaram redução dos volumes de miomas de pacientes submetidas à embolização, especificamente para tratar miomas uterinos. Desde então, esta modalidade terapêutica se espalhou pelo mundo como opção de tratamento às pacientes que desejam preservar o útero. Há pouco mais de 10 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mioma Uterino: A Radiologia Intervencionista como alternativa a cirurgia</title>
		<link>https://marciomedeiros-al.com.br/2015/10/mioma-uterino-a-radiologia-intervencionista-como-alternativa-a-cirurgia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Márcio Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 11:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Marcio Medeiros]]></category>
		<category><![CDATA[hospital do açucar]]></category>
		<category><![CDATA[hospital do coração]]></category>
		<category><![CDATA[mioma]]></category>
		<category><![CDATA[miomas uterinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://marciomedeiros-al.com.br/?p=3548</guid>

					<description><![CDATA[O que são miomas uterinos? Os tumores mais comuns do trato genital feminino São tumores benignos (não cancerosos) que crescem na parede do útero. Sua causa não é conhecida exatamente, embora exista uma predisposição genética que condiciona a maior sensibilidade aos hormônios femininos. O tamanho dos miomas é muito variável, podendo ter o tamanho de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
